20905
Exemple de correspondance des tailles
Tailles | Longueur du corps (cm) | Demi-tour de poitrine (cm) |
---|---|---|
90/100 | 51 | 40 |
110/120 | 56 | 44 |
130/140 | 61 | 48 |
150/160 | 66 | 52 |
Tailles | Longueur du corps (cm) | Demi-tour de poitrine (cm) |
---|---|---|
90/100 | 51 | 40 |
110/120 | 56 | 44 |
130/140 | 61 | 48 |
150/160 | 66 | 52 |
Lun - Mar : 13h30 - 17h30
Mercredi : Fermé
Jeu - Ven : 13h30 - 17h30
Horaire flexible sur RDV
Inscrivez vous à notre newsletter pour ne rater aucun événement important!