20976
Exemple de correspondance des tailles
| Tailles | Longueur du corps (cm) | Demi-tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 48 | 65 |
| S | 69 | 51 | 68 |
| M | 71 | 54 | 69.5 |
| L | 73 | 57 | 71 |
| XL | 76 | 61 | 72 |
| XXL | 79 | 65 | 73 |
| 3XL | 82 | 69 | 74 |
| 4XL | 85 | 73 | 75 |
| Tailles | Longueur du corps (cm) | Demi-tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 48 | 65 |
| S | 69 | 51 | 68 |
| M | 71 | 54 | 69.5 |
| L | 73 | 57 | 71 |
| XL | 76 | 61 | 72 |
| XXL | 79 | 65 | 73 |
| 3XL | 82 | 69 | 74 |
| 4XL | 85 | 73 | 75 |
Lun - Ven : 13h30 - 17h30
Samedi : fermé
Horaire flexible sur RDV
Inscrivez vous à notre newsletter pour ne rater aucun événement important!