STBU185
Tailles | Tour de taille (cm) | Longueur des jambes (cm) | Tour de cuisse (cm) |
XXS | 33 | 98 | 29 |
XS | 35 | 100 | 30 |
S | 37 | 102 | 31 |
M | 39 | 104 | 32 |
L | 42 | 106 | 33.5 |
XL | 45 | 108 | 35 |
XXL | 48 | 110 | 36.5 |
3XL | 51 | 110 | 38 |
Tailles | Tour de taille (cm) | Longueur des jambes (cm) | Tour de cuisse (cm) |
XXS | 33 | 98 | 29 |
XS | 35 | 100 | 30 |
S | 37 | 102 | 31 |
M | 39 | 104 | 32 |
L | 42 | 106 | 33.5 |
XL | 45 | 108 | 35 |
XXL | 48 | 110 | 36.5 |
3XL | 51 | 110 | 38 |
Lun - Mar : 13h30 - 17h30
Mercredi : Fermé
Jeu - Ven : 13h30 - 17h30
Horaire flexible sur RDV
Inscrivez vous à notre newsletter pour ne rater aucun événement important!