STSU168
| Tailles | Longueur du corps (cm) | Demi-tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) |
| XXS | 59 | 46 | 56.5 |
| XS | 62 | 48 | 58.5 |
| S | 66 | 50 | 63 |
| M | 70 | 54 | 65.5 |
| L | 72 | 57 | 67.5 |
| XL | 74 | 60 | 68 |
| XXL | 76 | 64 | 68.5 |
| 3XL | 78 | 68 | 68.5 |
| 4XL | 80 | 73 | 68.5 |
| 5XL | 81 | 78 | 68.5 |
| Tailles | Longueur du corps (cm) | Demi-tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) |
| XXS | 59 | 46 | 56.5 |
| XS | 62 | 48 | 58.5 |
| S | 66 | 50 | 63 |
| M | 70 | 54 | 65.5 |
| L | 72 | 57 | 67.5 |
| XL | 74 | 60 | 68 |
| XXL | 76 | 64 | 68.5 |
| 3XL | 78 | 68 | 68.5 |
| 4XL | 80 | 73 | 68.5 |
| 5XL | 81 | 78 | 68.5 |
Lun - Ven : 13h30 - 17h30
Samedi : fermé
Horaire flexible sur RDV
Inscrivez vous à notre newsletter pour ne rater aucun événement important!